Verified by: Bala, MBA (Market Analyst) | Updated: 04 Mar 2026, 10:33 AM
| DATE | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
|---|---|---|---|
| 04-Mar-2026 | ₹ 5.05 | ₹ 505 | ₹ 60.60 |
| 03-Mar-2026 | ₹ 5.05 ▼ (5p) | ₹ 505 | ₹ 60.60 |
| 02-Mar-2026 | ₹ 5.10 ▼ (5p) | ₹ 510 | ₹ 61.20 |
| 01-Mar-2026 | ₹ 5.15 ▼ (5p) | ₹ 515 | ₹ 61.80 |
| 28-Feb-2026 | ₹ 5.20 | ₹ 520 | ₹ 62.40 |
| 27-Feb-2026 | ₹ 5.20 ▲ (10p) | ₹ 520 | ₹ 62.40 |
| 26-Feb-2026 | ₹ 5.10 ▲ (10p) | ₹ 510 | ₹ 61.20 |
| 25-Feb-2026 | ₹ 5.00 | ₹ 500 | ₹ 60.00 |
| 24-Feb-2026 | ₹ 5.00 ▼ (5p) | ₹ 500 | ₹ 60.00 |
| 23-Feb-2026 | ₹ 5.05 | ₹ 505 | ₹ 60.60 |
| 22-Feb-2026 | ₹ 5.05 ▼ (10p) | ₹ 505 | ₹ 60.60 |
| 21-Feb-2026 | ₹ 5.15 | ₹ 515 | ₹ 61.80 |
| 20-Feb-2026 | ₹ 5.15 ▼ (5p) | ₹ 515 | ₹ 61.80 |
| 19-Feb-2026 | ₹ 5.20 | ₹ 520 | ₹ 62.40 |
As of 04 Mar 2026, the egg market in Patna Bihar is trading at ₹5.05 per piece. We are seeing a 1% increase from the 14-day low. Rates in Bihar are influenced by NECC local committees and seasonal demand from major urban hubs.
| Month | Rate - Paisa / Pc | Rupees / Egg | Price / Tray (30 Eggs) |
|---|---|---|---|
| 01 Feb 26 | 500 Paise ▼ (200p) | ₹ 5.00 | ₹ 150.00 |
| 01 Jan 26 | 700 Paise ▼ (20p) | ₹ 7.00 | ₹ 210.00 |
| 01 Dec 25 | 720 Paise ▲ (65p) | ₹ 7.20 | ₹ 216.00 |
| 01 Nov 25 | 655 Paise ▲ (75p) | ₹ 6.55 | ₹ 196.50 |
| 01 Oct 25 | 580 Paise ▼ (35p) | ₹ 5.80 | ₹ 174.00 |
| 01 Sep 25 | 615 Paise ▲ (125p) | ₹ 6.15 | ₹ 184.50 |
| 01 Aug 25 | 490 Paise ▼ (95p) | ₹ 4.90 | ₹ 147.00 |
| 01 Jul 25 | 585 Paise ▲ (70p) | ₹ 5.85 | ₹ 175.50 |
| 01 Jun 25 | 515 Paise ▲ (60p) | ₹ 5.15 | ₹ 154.50 |
| 01 May 25 | 455 Paise ▲ (5p) | ₹ 4.55 | ₹ 136.50 |
| 01 Apr 25 | 450 Paise ▼ (85p) | ₹ 4.50 | ₹ 135.00 |
| 01 Mar 25 | 535 Paise ▲ (30p) | ₹ 5.35 | ₹ 160.50 |